| Artikelnummer | M72A TL | M72A SL | M72A TLA | M72A TLN | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Zertifizierung(en) | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz |
| Farbe(n) | goldfarben | goldfarben | goldfarben | schwarz | schwarz |
| Bruchlast längs | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Bruchlast quer | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Bruchlast Schnapper offen | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Öffnung | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm |
| Gewicht | 195 g | 185 g | 230 g | 230 g | 185 g |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Verpackung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PETZL – Stahlkarabiner – OXAN – Oval
10,12 € – 17,91 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 1-10 Arbeitstage
Beschreibung
Ovalkarabiner mit hoher Bruchlast
Der OXAN ist ein Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen. Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren. Verfügbar mit zwei Verriegelungssystemen: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System. Der OXAN kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
Produktbeschreibung
Produktinformationen herunterladen
Detaillierte Beschreibung
- Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Umgebungen, besonders geeignet zum Einrichten von Anschlagpunkten oder zum Einhängen an Metallstrukturen.
- Ovale symmetrische Form, die eine optimale Positionierung des Karabiners ermöglicht.
- Erleichtert das Handling:
– Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
– Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. - H-Profil:
– Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
– Schützt die Markierung vor Abrieb. - Verfügbar mit zwei Verriegelungssystemen:
– SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
– TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung. - Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
Spezifikationen
- Material: Stahl
| Artikelnummer | M72A TL | M72A SL | M72A TLA | M72A TLN | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Zertifizierung(en) | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz |
| Farbe(n) | goldfarben | goldfarben | goldfarben | schwarz | schwarz |
| Bruchlast längs | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Bruchlast quer | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Bruchlast Schnapper offen | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Öffnung | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm |
| Gewicht | 195 g | 185 g | 230 g | 230 g | 185 g |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Verpackung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,230 kg |
|---|---|
| Verschluss | SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK |
| Farbe | Goldfarben, Schwarz |
| Norm | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz, CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz |





