Stahlkarabiner Oval Screw
Ovalkarabiner mit Schraubverschluss
Technische Daten
| Material | Carbonstahl |
| Karabinertyp | Oval |
| System | Keylock |
| Bruchwert geschlossen [kN] | 40 |
| Bruchwert offen [kN] | 12 |
| Bruchwert quer [kN] | 15 |
| Schnapperöffnung Screwlock [mm] | 21 |
| Finish | Verzinkt |
| Gewicht | ca. 205 g |
| Identifikation | Individuelle Nummerierung |
| Normen | CE • EN 12275 • EN 362 • UIAA |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.